<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Анатомия костей &#187; Кости голени</title>
	<atom:link href="http://ankostey.ru/category/kosti-goleni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ankostey.ru</link>
	<description>Энциклопедия нижних конечностей и грудной клетки</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Аксиальная проекция для пяточной кости</title>
		<link>http://ankostey.ru/140/</link>
		<comments>http://ankostey.ru/140/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кости голени]]></category>
		<category><![CDATA[нос]]></category>
		<category><![CDATA[поверхность]]></category>
		<category><![CDATA[рентген]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankostey.ru/140/</guid>
		<description><![CDATA[Укладку при выполнении прицельной рентгенограммы пяточной кости в аксиальной проекции осуществляют в положении больного на спине, обе конечности вытянуты. Стопу исследуемой конечности максимально сгибают с помощью бинта, который натягивает больной. Кассета лежит в плоскости стола, и к ней плотно прилегает задняя поверхность пятки. Центральный пучок лучей направляют краниально на пяточный бугор под углом 25—45° к [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Укладку при выполнении прицельной рентгенограммы пяточной кости в аксиальной проекции осуществляют в положении больного на спине, обе конечности вытянуты. Стопу исследуемой конечности максимально сгибают с помощью бинта, который натягивает больной. Кассета лежит в плоскости стола, и к ней плотно прилегает задняя поверхность пятки. Центральный пучок лучей направляют краниально на пяточный бугор под углом 25—45° к кассете. Угол зависит от степени сгибания стопы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ankostey.ru/140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Косая подошвенная проекция</title>
		<link>http://ankostey.ru/139/</link>
		<comments>http://ankostey.ru/139/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кости голени]]></category>
		<category><![CDATA[нос]]></category>
		<category><![CDATA[поверхность]]></category>
		<category><![CDATA[рентген]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankostey.ru/139/</guid>
		<description><![CDATA[Укладку при выполнении рентгенограммы стопы в косой подошвенной проекции производя* в положении больного на боку, противоположном исследуемой стороне. Стопу исследуемой конечности медиальной поверхностью помещают на кассету под углом 35—40° к ней. Центральный пучок лучей направляют перпендикулярно к кассете, расположенной в плоскости стола, на тыльную поверхность стопы соответственно уровню оснований плюсневых костей.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Укладку при выполнении рентгенограммы стопы в косой подошвенной проекции производя* в положении больного на боку, противоположном исследуемой стороне. Стопу исследуемой конечности медиальной поверхностью помещают на кассету под углом 35—40° к ней. Центральный пучок лучей направляют перпендикулярно к кассете, расположенной в плоскости стола, на тыльную поверхность стопы соответственно уровню оснований плюсневых костей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ankostey.ru/139/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Укладка при выполнении рентгенограммы стопы в боковой проекции</title>
		<link>http://ankostey.ru/138/</link>
		<comments>http://ankostey.ru/138/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кости голени]]></category>
		<category><![CDATA[нос]]></category>
		<category><![CDATA[поверхность]]></category>
		<category><![CDATA[рентген]]></category>
		<category><![CDATA[сустав]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankostey.ru/138/</guid>
		<description><![CDATA[Боковая проекция. Укладку при выполнении рентгенограммы стопы в боковой проекции производят в положении больного на боку. Исследуемую стопу наружной поверхностью располагают перпендикулярно к кассете, находящейся в плоскости стола. Центральный пучок лучей направляют перпендикулярно к кассете на медиальный край стопы — уровень оснований плюсневых костей. При необходимости изучения функционального состояния свода стопы с целью выявления плоскостопия [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Боковая проекция. Укладку при выполнении рентгенограммы стопы в боковой проекции производят в положении больного на боку. Исследуемую стопу наружной поверхностью располагают перпендикулярно к кассете, находящейся в плоскости стола. Центральный пучок лучей направляют перпендикулярно к кассете на медиальный край стопы — уровень оснований плюсневых костей. При необходимости изучения функционального состояния свода стопы с целью выявления плоскостопия рентгенографию стопы в боковой проекции осуществляют при вертикальном положении больного в условиях физиологической нагрузки. Больной стоит на небольшой подставке с прорезью в центре для кассеты. Кассету помещают длинным ребром перпендикулярно к столу со стороны медиальной поверхности стопы. Рентгеновская трубка располагается вертикально. Центральный пучок лучей направляют с латеральной стороны стопы на проекцию клино-ладьевидного сустава, который соответствует прощупываемой под кожей бугристости   ладьевидной   кости.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ankostey.ru/138/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прямая тыльная проекция</title>
		<link>http://ankostey.ru/137/</link>
		<comments>http://ankostey.ru/137/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кости голени]]></category>
		<category><![CDATA[конечность]]></category>
		<category><![CDATA[нос]]></category>
		<category><![CDATA[рентген]]></category>
		<category><![CDATA[сустав]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankostey.ru/137/</guid>
		<description><![CDATA[Укладку при выполнении рентгенограммы стопы в прямой тыльной проекции осуществляют в положении больного на животе. Исследуемая конечность сгибается в коленном суставе. Кассета, расположенная на высокой подставке, равной высоте голени, плотно прилегает к тылу стопы. Центральный пучок лучей направляют со стороны подошвенной поверхности на предплюсну перпендикулярно к  кассете.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Укладку при выполнении рентгенограммы стопы в прямой тыльной проекции осуществляют в положении больного на животе. Исследуемая конечность сгибается в коленном суставе. Кассета, расположенная на высокой подставке, равной высоте голени, плотно прилегает к тылу стопы. Центральный пучок лучей направляют со стороны подошвенной поверхности на предплюсну перпендикулярно к  кассете.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ankostey.ru/137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Произведенная рентгенограмма</title>
		<link>http://ankostey.ru/136/</link>
		<comments>http://ankostey.ru/136/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кости голени]]></category>
		<category><![CDATA[конечность]]></category>
		<category><![CDATA[нос]]></category>
		<category><![CDATA[рентген]]></category>
		<category><![CDATA[сустав]]></category>
		<category><![CDATA[таз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankostey.ru/136/</guid>
		<description><![CDATA[Такая рентгенограмма может быть произведена и при положении больного сидя. Исследуемую конечность сгибают в коленном и тазобедренном суставах, стопу помещают на клиновидную подставку. Положение кассеты и центрировка как и при укладке в положении лежа.
Укладку при выполнении прицельной рентгенограммы пальцев стопы в подошвенной проекции осуществляют так же, как и при выполнении обзорной рентгенограммы стопы. Кассету помещают [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Такая рентгенограмма может быть произведена и при положении больного сидя. Исследуемую конечность сгибают в коленном и тазобедренном суставах, стопу помещают на клиновидную подставку. Положение кассеты и центрировка как и при укладке в положении лежа.<br />
Укладку при выполнении прицельной рентгенограммы пальцев стопы в подошвенной проекции осуществляют так же, как и при выполнении обзорной рентгенограммы стопы. Кассету помещают поперек стола под исследуемые пальцы стопы. Центральный пучок лучей направляют на середину кассеты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ankostey.ru/136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Укладки стопы</title>
		<link>http://ankostey.ru/135/</link>
		<comments>http://ankostey.ru/135/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кости голени]]></category>
		<category><![CDATA[нос]]></category>
		<category><![CDATA[поверхность]]></category>
		<category><![CDATA[рентген]]></category>
		<category><![CDATA[сустав]]></category>
		<category><![CDATA[таз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankostey.ru/135/</guid>
		<description><![CDATA[Укладки стопы производят в прямой подошвенной, прямой тыльной, боковой, косой подошвенной проекциях и аксиальной проекции для пяточной кости.
Прямая подошвенная проекция. Укладку при выполнении обзорной рентгенограммы стопы в прямой подошвенной проекции производят в положении больного на спине. Конечности согнуты в коленных и тазобедренных суставах. Подошвенной поверхностью исследуемую стопу помещают на кассету, расположенную в плоскости стола. Центральный [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Укладки стопы производят в прямой подошвенной, прямой тыльной, боковой, косой подошвенной проекциях и аксиальной проекции для пяточной кости.<br />
Прямая подошвенная проекция. Укладку при выполнении обзорной рентгенограммы стопы в прямой подошвенной проекции производят в положении больного на спине. Конечности согнуты в коленных и тазобедренных суставах. Подошвенной поверхностью исследуемую стопу помещают на кассету, расположенную в плоскости стола. Центральный пучок лучей направляют перпендикулярно к кассете на основания плюсневых костей, уровень которых легко определяется прощупыванием бугристости пятой плюсневой кости.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ankostey.ru/135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Суставы</title>
		<link>http://ankostey.ru/134/</link>
		<comments>http://ankostey.ru/134/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кости голени]]></category>
		<category><![CDATA[капсула]]></category>
		<category><![CDATA[нос]]></category>
		<category><![CDATA[сустав]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankostey.ru/134/</guid>
		<description><![CDATA[Суставы, соединяющие между собой проксимальные, средние и дис-тальные фаланги, называются межфаланговыми суставами стопы, articulationes interphalangeae pedis. Суставная капсула в них прикрепляется по краям суставных поверхностей и укреплена в боковых отделах окольными связками, ligg. collateralia. Межфаланговые суставы относят к бло-ковидным, ginglymus. Стопа человека, являясь опорным отделом нижней конечности, в процессе эволюции приобрела форму, позволяющую целесообразно распределять [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Суставы, соединяющие между собой проксимальные, средние и дис-тальные фаланги, называются межфаланговыми суставами стопы, articulationes interphalangeae pedis. Суставная капсула в них прикрепляется по краям суставных поверхностей и укреплена в боковых отделах окольными связками, ligg. collateralia. Межфаланговые суставы относят к бло-ковидным, ginglymus. Стопа человека, являясь опорным отделом нижней конечности, в процессе эволюции приобрела форму, позволяющую целесообразно распределять нагрузку. Это осуществляется благодаря тому, что кости предплюсны и плюсны соединены между собой прочными межкостными связками и образуют свод, обращенный выпуклостью к тылу и обуславливающий рессорную функцию стопы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ankostey.ru/134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Головки плюсневых костей</title>
		<link>http://ankostey.ru/133/</link>
		<comments>http://ankostey.ru/133/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кости голени]]></category>
		<category><![CDATA[капсула]]></category>
		<category><![CDATA[нос]]></category>
		<category><![CDATA[сустав]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankostey.ru/133/</guid>
		<description><![CDATA[Головки плюсневых костей скреплены глубокой поперечной плюсневой связкой, lig. metatarseum transversum profunduin. Плюсне-фаланговые суставы относят к шаровидным, однако объем их движения ограничен указанными связками.
В первом, а иногда и в некоторых других плюсне-фаланговых суставах находятся сесамовидные кости, служащие для увеличения суставных впадин. Сесамовидные кости вправлены в подошвенную часть капсулы сустава, которая прикрепляется по краям суставных поверхностей. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Головки плюсневых костей скреплены глубокой поперечной плюсневой связкой, lig. metatarseum transversum profunduin. Плюсне-фаланговые суставы относят к шаровидным, однако объем их движения ограничен указанными связками.<br />
В первом, а иногда и в некоторых других плюсне-фаланговых суставах находятся сесамовидные кости, служащие для увеличения суставных впадин. Сесамовидные кости вправлены в подошвенную часть капсулы сустава, которая прикрепляется по краям суставных поверхностей. С подошвенной стороны капсула укреплена подошвенными связками, ligg. plan-taria, а с боков— окольными связками, ligg. collateralia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ankostey.ru/133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тело и два конца</title>
		<link>http://ankostey.ru/132/</link>
		<comments>http://ankostey.ru/132/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кости голени]]></category>
		<category><![CDATA[нос]]></category>
		<category><![CDATA[сустав]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankostey.ru/132/</guid>
		<description><![CDATA[В каждой фаланге различают тело и два конца: проксимальный — основание, basis phalangis, и дистальный — головка, caput phalangis. Тела фаланг узкие, слегка выпуклые к тылу, по подошвенной поверхности уплощены и по направлению к концам несколько расширяются. Дистальный конец фаланг слегка расширен. В проксимальных и средних фалангах он образует головку, имеющую форму блока, а в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В каждой фаланге различают тело и два конца: проксимальный — основание, basis phalangis, и дистальный — головка, caput phalangis. Тела фаланг узкие, слегка выпуклые к тылу, по подошвенной поверхности уплощены и по направлению к концам несколько расширяются. Дистальный конец фаланг слегка расширен. В проксимальных и средних фалангах он образует головку, имеющую форму блока, а в дистальных фалангах представлен бугристостью, tuberositas phalangis distalis. Проксимальные концы фаланг — основания — утолщены и несут на себе суставные поверхности, которые служат впадинами для головок плюсневых костей. Между названными анатомическими деталями образуются плюсне-фаланговые суставы, articulationes metatarsophalanqeae. Впадины соответствуют по форме головкам, но отличаются меньшей протяженностью.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ankostey.ru/132/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кости пальцев стопы</title>
		<link>http://ankostey.ru/131/</link>
		<comments>http://ankostey.ru/131/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кости голени]]></category>
		<category><![CDATA[нос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ankostey.ru/131/</guid>
		<description><![CDATA[Кости пальцев стопы относятся к длинным костям, именуемым фалангами.   Различают   проксимальные,   средние   и  дистальные   фаланги, phalanx proximalis, media et distalis. В 1 пальце средней фаланги нет, а в V пальце она иногда сливается с дистальной.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кости пальцев стопы относятся к длинным костям, именуемым фалангами.   Различают   проксимальные,   средние   и  дистальные   фаланги, phalanx proximalis, media et distalis. В 1 пальце средней фаланги нет, а в V пальце она иногда сливается с дистальной.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ankostey.ru/131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

